エンザートサイズ一覧
エンザートのタイプ別サイズ表です。下記以外のサイズに
つきましては、お気軽にお問い合わせください。
エンザート302型(割溝タイプ)
※材質詳細については商品一覧にて
| 品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | 型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 000 025. 【※】 | M2.5/2.6 | 0.45 | 4.5 | 0.5 | 6 |
| ― 030. 【※】 | M3 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 |
| ― 035. 【※】 | M3.5 | 0.6 | 6 | 0.75 | 8 |
| ― 040. 【※】 | M4 | 0.7 | 6.5 | 0.75 | 8 |
| ― 050. 【※】 | M5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 10 |
| ― 061. 【※】 | M6a | 1.0 | 9 | 1.0 | 12 |
| ― 060. 【※】 | M6 | 1.0 | 10 | 1.5 | 14 |
| ― 080. 【※】 | M8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 15 |
| ― 100. 【※】 | M10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 18 |
| ― 120. 【※】 | M12 | 1.75 | 16 | 1.5 | 22 |
| ― 140. 【※】 | M14 | 2.0 | 18 | 1.5 | 24 |
| ― 160. 【※】 | M16 | 2.0 | 20 | 1.5 | 22 |
| ― 180. 【※】 | M18 | 2.5 | 22 | 1.5 | 24 |
| ― 200. 【※】 | M20 | 2.5 | 26 | 1.5 | 27 |
| ― 220. 【※】 | M22 | 2.5 | 26 | 1.5 | 30 |
| ― 240. 【※】 | M24 | 3.0 | 30 | 1.5 | 30 |
| ― 270. 【※】 | M27 | 3.0 | 34 | 1.5 | 30 |
| ― 300. 【※】 | M30 | 3.5 | 36 | 1.5 | 40 |
![]() |
|||||
エンザート307型(三つ穴、短寸タイプ)
※材質詳細については商品一覧にて
| 品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | 型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 000 030. 【※】 | M3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 4 |
| ― 035. 【※】 | M3.5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 5 |
| ― 040. 【※】 | M4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 6 |
| ― 050. 【※】 | M5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 7 |
| ― 060. 【※】 | M6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 8 |
| ― 080. 【※】 | M8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 9 |
| ― 100. 【※】 | M10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 10 |
| ― 120. 【※】 | M12 | 1.75 | 16 | 1.75 | 12 |
| ― 140. 【※】 | M14 | 2.0 | 18 | 2.0 | 14 |
| ― 160. 【※】 | M16 | 2.0 | 20 | 2.0 | 14 |
![]() |
|||||
エンザート308型(三つ穴、長寸タイプ)
※材質詳細については商品一覧にて
| 品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | 型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 000 030. 【※】 | M3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 6 |
| ― 035. 【※】 | M3.5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 8 |
| ― 040. 【※】 | M4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 8 |
| ― 050. 【※】 | M5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 10 |
| ― 060. 【※】 | M6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 12 |
| ― 080. 【※】 | M8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 14 |
| ― 100. 【※】 | M10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 18 |
| ― 120. 【※】 | M12 | 1.75 | 16 | 1.75 | 22 |
| ― 140. 【※】 | M14 | 2.0 | 18 | 2.0 | 24 |
| ― 160. 【※】 | M16 | 2.0 | 20 | 2.0 | 24 |
![]() |
|||||










