エンザート挿入工具
エンザートを挿入するには、専用の工具が必要です。こちらでは、
エンザート挿入に使用する工具の仕様をご紹介します。
専用工具の仕様
620型(機械加工用)
| 品番 | サイズ | 胴径 | シャンク度 | 四角部 | 重さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | □ | L | kg | ||
| 620 000 025. 000 | M2.5 | 18 | 8 | 6.3 | 78 | 0.063 |
| ― 030. ― | M3 | 18 | 8 | 6.3 | 78 | 0.063 |
| ― 035. ― | M3.5 | 18 | 8 | 6.3 | 78 | 0.063 |
| ― 040. ― | M4 | 18 | 8 | 6.3 | 78 | 0.063 |
| ― 050. ― | M5 | 24 | 12.5 | 10 | 95 | 0.165 |
| ― 060. ― | M6 | 24 | 12.5 | 10 | 95 | 0.165 |
| ― 080. ― | M8 | 24 | 12.5 | 10 | 95 | 0.165 |
| ― 100. ― | M10 | 32 | 16 | 12.5 | 118 | 0.385 |
| ― 120. ― | M12 | 32 | 16 | 12.5 | 118 | 0.385 |
| ― 140. ― | M14 | 50 | 25 | 20 | 145 | 1.16 |
| ― 160. ― | M16 | 50 | 25 | 20 | 145 | 1.16 |
| ― 180. ― | M18 | 50 | 25 | 20 | 145 | 1.16 |
| ― 200. ― | M20 | 58 | 25 | 20 | 169 | 1.95 |
| ― 220. ― | M22 | 58 | 25 | 20 | 169 | 2.00 |
| ― 240. ― | M24 | 70 | 30 | 25 | 198 | 3.25 |
| ― 270. ― | M27 | 70 | 30 | 25 | 198 | 3.25 |
| ― 300. ― | M30 | 70 | 30 | 25 | 198 | 3.25 |
![]() |
||||||
610型(ハンド加工用)
| 品番 | サイズ | 全長 | 四角部 | 六角部 |
|---|---|---|---|---|
| L3 | 対辺 | 対辺 | ||
| 610 000 025. 000 | M2.5 | 55 | 5 | 7 |
| ― 030. ― | M3 | 55 | 5 | 7 |
| ― 035. ― | M3.5 | 60 | 5 | 7 |
| ― 040. ― | M4 | 60 | 5 | 7 |
| ― 050. ― | M5 | 75 | 8 | 13 |
| ― 060. ― | M6 | 75 | 8 | 13 |
| ― 080. ― | M8 | 75 | 8 | 13 |
| ― 100. ― | M10 | 95 | 12.5 | 19 |
| ― 120. ― | M12 | 95 | 12.5 | 19 |
| ― 140. ― | M14 | 95 | 12.5 | 19 |
| 別作ハンド工具 | M16 | 105 | 12.0 | 26 |
![]() |
||||
工具先端部(スタッド)の調節について
スタッド部分の調節は以下の点に注意しておこなってください。
- 短寸のエ ンザート(307型など)を使う場合は、工具のスタッド長さを右図のように調節してください
- 「620型工具」、「621型工具」はシェルの内側のねじ(右上の図中5)を外して調節します。調節後、シェルが可動するか確認してください
- 「610型工具」は、長すぎる分をグラインダーで削り取ってください










