HOME > ツガミ製品(特品)
ツガミ製品(特品)
三友精機は、「高精度」「高速」「高剛性」の製品を提供する株式会社ツガミの商品を取り揃えております。
ロールダイス国内外に幅広く供給しているツガミのロールダイスは、従来のロールダイスに対し約1.5〜2.5倍の寿命を持ちます。そのほか段取り時間の短縮や優れた性能、品質などで好評を得ています。 |
|---|
ゲージブロック長さの標準としての比較測定ブロックです。測定機器の校正や比較測定の基準として使用します。つねに長さ国家標準とトレーサブルなゲージブロックは、寸法精度を確実に保証します。 |
|---|
スタンダードスプライン軸受の種類とサイズ
MF型 材質BC6
| 型式/呼び | D1h9 | Dh8 | H | L | P.C.D | B | F | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8 | 36 | 18 | 4 | 25 | 26 | 4.3 | 6 | 1.5 |
| MF10 | 36 | 18 | 4 | 25 | 26 | 4.3 | 6 | 1.5 |
| MF12 | 44 | 22 | 5 | 30 | 31 | 5.4 | 7 | 1.5 |
| MF15 | 51 | 28 | 6 | 35 | 38 | 6.6 | 8 | 1.5 |
| MF17 | 51 | 28 | 6 | 35 | 38 | 6.6 | 8 | 1.5 |
| MF20 | 56 | 32 | 7 | 40 | 42 | 6.6 | 9 | 1.5 |
| MF25 | 61 | 36 | 8 | 50 | 47 | 6.6 | 14 | 2.0 |
| MF30 | 76 | 44 | 8 | 56 | 58 | 9.0 | 15 | 2.0 |
| MF35 | 84 | 52 | 10 | 60 | 66 | 9.0 | 17 | 2.5 |
| MF40 | 98 | 58 | 10 | 70 | 76 | 11.0 | 19 | 2.5 |
| MF45 | 104 | 64 | 12 | 75 | 80 | 11.0 | 21 | 3.0 |
| MF50 | 109 | 68 | 12 | 80 | 85 | 11.0 | 24 | 3.0 |
MT型 材質BC6
| 型式/呼び | Dh8 | L | bN9 | t | l | f | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT8 | 18 | 20 | 4 | 2.0 | 14 | 10.0 | 1.5 |
| MT10 | 18 | 20 | 4 | 2.0 | 14 | 10.0 | 1.5 |
| MT12 | 22 | 25 | 4 | 2.0 | 16 | 12.5 | 1.5 |
| MT15 | 28 | 30 | 5 | 2.5 | 18 | 15.0 | 1.5 |
| MT17 | 28 | 30 | 5 | 2.5 | 18 | 15.0 | 1.5 |
| MT20 | 32 | 35 | 7 | 2.5 | 22 | 17.5 | 1.5 |
| MT25 | 36 | 40 | 7 | 2.5 | 26 | 20.0 | 2.0 |
| MT30 | 44 | 45 | 10 | 4.0 | 32 | 22.5 | 2.0 |
| MT35 | 52 | 50 | 12 | 4.5 | 38 | 25.0 | 2.5 |
| MT40 | 58 | 60 | 15 | 5.0 | 42 | 30.0 | 2.5 |
| MT45 | 64 | 65 | 15 | 5.0 | 48 | 32.5 | 3.0 |
| MT45 | 68 | 70 | 15 | 5.0 | 52 | 35.0 | 3.0 |
M型 材質S45C
| 型式/呼び | dH8 | D1h9 | Dh8 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 7.65 | 32 | 14 | 17 | 3 |
| M10 | 9.50 | 36 | 18 | 25 | 4 |
| M12 | 11.20 | 44 | 22 | 35 | 5 |
| M15 | 13.80 | 44 | 22 | 40 | 5 |
| M17 | 15.72 | 51 | 28 | 50 | 6 |
| M20 | 18.88 | 56 | 32 | 50 | 6 |
| M25 | 23.08 | 64 | 36 | 55 | 7 |
| M30 | 28.66 | 76 | 44 | 65 | 8 |
| M35 | 33.32 | 84 | 52 | 100 | 8 |
| M40 | 38.10 | 98 | 58 | 100 | 10 |
| M45 | 42.78 | 112 | 65 | 100 | 10 |
| M50 | 47.74 | 125 | 72 | 100 | 12 |
| M55 | 52.90 | 138 | 80 | 100 | 12 |
| M60 | 57.66 | 150 | 86 | 120 | 14 |
| M65 | 63.04 | 162 | 94 | 120 | 14 |
| M70 | 67.90 | 175 | 100 | 120 | 16 |
| M80 | 77.76 | 200 | 115 | 130 | 18 |
MZ型 材質S45C
| 型式/呼び | Dh8 | Dk | L | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ8 | 20 | 8.9 | 22 | 8.0 | 6 |
| MZ10 | 25 | 11.1 | 35 | 11.5 | 12 |
| MZ12 | 30 | 13.2 | 50 | 17.5 | 15 |
| MZ15 | 30 | 16.5 | 55 | 20.0 | 15 |
| MZ17 | 35 | 18.6 | 65 | 25.0 | 15 |
| MZ20 | 40 | 22.0 | 70 | 25.0 | 20 |
| MZ25 | 50 | 27.5 | 80 | 27.5 | 25 |
| MZ30 | 60 | 32.4 | 90 | 32.5 | 25 |
| MZ35 | 70 | 37.7 | 130 | 50.0 | 30 |
| MZ40 | 80 | 43.1 | 130 | 50.0 | 30 |
| MZ45 | 90 | 49.5 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ50 | 90 | 54.5 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ55 | 100 | 59.5 | 140 | 50.0 | 40 |
| MZ60 | 105 | 65.0 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ65 | 110 | 69.5 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ70 | 120 | 74.5 | 150 | 60.0 | 30 |
| MZ80 | 135 | 85.0 | 160 | 65.0 | 30 |
スタンダードスプラインの軸受について
| 呼び | 下穴径= 小径 Фd(H8) |
ブローチ可能長さ | (参考) Dk'最小 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図1、2の場合 L最大 |
図3の場合 | ||||||
| L1最大 | L2最大 | L3最大 | L0最大 | ||||
| 8 | 7.65 +0.022 0 |
20 | 9 | 9 | 7 | 25 | 8.9 |
| 10 | 9.50 〃 | 25 | 11.5 | 11.5 | 12 | 35 | 11.1 |
| 12 | 11.20 +0.027 0 |
50 | 25 | 25 | 20 | 70 | 13.2 |
| 15 | 13.80 〃 | 50 | 25 | 25 | 20 | 70 | 16.5 |
| 17 | 15.72 〃 | 50 | 25 | 25 | 30 | 80 | 18.6 |
| 20 | 18.88 +0.033 0 |
50 | 25 | 25 | 30 | 80 | 22 |
| 25 | 23.08 〃 | 65 | 32 | 32 | 25 | 90 | 27.5 |
| 30 | 28.66 〃 | 80 | 40 | 40 | 30 | 110 | 32.4 |
| 35 | 33.32 +0.039 0 |
100 | 50 | 50 | 30 | 130 | 37.7 |
| 40 | 38.10 〃 | 100 | 50 | 50 | 30 | 130 | 43.1 |
| 45 | 42.78 〃 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 48.5 |
| 50 | 47.74 〃 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 53.9 |
| 55 | 52.90 +0.046 0 |
100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 58.6 |
| 60 | 57.66 〃 | 120 | 60 | 60 | 30 | 150 | 63.9 |
| 65 | 63.04 〃 | 120 | 60 | 60 | 30 | 150 | 68.3 |
| 70 | 67.90 〃 | 120 | 60 | 60 | 30 | 150 | 73.6 |
| 80 | 77.76 〃 | 130 | 65 | 65 | 30 | 160 | 83.9 |
| ※90 | 87.98 +0.054 0 |
||||||
| ※100 | 97.76 〃 | ||||||

- ブローチ加工が可能な材質と硬さは、原則として以下となります。
材質
鋼および一般非鉄金属
硬さ
HRC23以下
※ステンレス材については(特殊材も含む)長さ制限があります
- 呼び90、100については、スロッター加工となります
- 上記寸法表のL0(最大)より長さを必要とする場合は、ご相談ください
- 外周部の仕上加工または外周部の歯切加工などの、内径スプラインとの同心度が必要の場合は、ブローチ加工後外周部の仕上げ加工をおすすめします








