タングレスサイズ一覧
タングレス・インサートのサイズ表です。用途や使用するねじ穴の規格に合わせてお選びください。
タングレス・インサート取り扱いサイズ
| 区分 | サイズ | 呼び長さ | 製品番号 | 外径(mm) | 適用ドリル径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| メトリック並目 | M2-0.4 | 1D | 2TNM-M2-0.4×1D | 2.50〜2.65 | 2.1 |
| 1.5D | 2TNM-M2-0.4×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M2-0.4×2D | ||||
| M2.5-0.45 | 1D | 2TNM-M2.5-0.45×1D | 3.20〜3.40 | 2.6 | |
| 1.5D | 2TNM-M2.5-0.45×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M2.5-0.45×2D | ||||
| M2.6-0.45 | 1D | 2TNM-M2.6-0.45×1D | 3.30〜3.55 | 2.8 | |
| 1.5D | 2TNM-M2.6-0.45×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M2.6-0.45×2D | ||||
| M3-0.5 | 1D | 2TNM-M3-0.5×1D | 3.80〜4.35 | 3.1 | |
| 1.5D | 2TNM-M3-0.5×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M3-0.5×2D | ||||
| M4-0.7 | 1D | 2TNM-M4-0.7×1D | 5.05〜5.60 | 4.2 | |
| 1.5D | 2TNM-M4-0.7×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M4-0.7×2D | ||||
| M5-0.8 | 1D | 2TNM-M5-0.8×1D | 6.20〜6.80 | 5.2 | |
| 1.5D | 2TNM-M5-0.8×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M5-0.8×2D | ||||
| M6-1.0 | 1D | 2TNM-M6-1.0×1D | 7.40〜7.95 | 6.3 | |
| 1.5D | 2TNM-M6-1.0×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M6-1.0×2D | ||||
| M8-1.25 | 1D | 2TNM-M8-1.25×1D | 9.80〜10.35 | 8.4 | |
| 1.5D | 2TNM-M8-1.25×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M8-1.25×2D | ||||
| M10-1.5 | 1D | 2TNM-M10-1.5×1D | 11.95〜12.50 | 10.5 | |
| 1.5D | 2TNM-M10-1.5×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M10-1.5×2D | ||||
| M12-1.75 | 1D | 2TNM-M12-1.75×1D | 14.30〜15.00 | 12.5 | |
| 1.5D | 2TNM-M12-1.75×1.5D | ||||
| 2D | 2TNM-M12-1.75×2D | ||||
| ユニファイ並目 | U#2-56 | 1D | 2TNC-02C-0086 | 2.79〜3.02 | 2.3 |
| 1.5D | 2TNC-02C-0129 | ||||
| 2D | 2TNC-02C-0172 | ||||
| U#4-40 | 1D | 2TNC-04C-0112 | 3.66〜4.03 | 3 | |
| 1.5D | 2TNC-04C-0168 | ||||
| 2D | 2TNC-02C-0224 | ||||
| U#6-32 | 1D | 2TNC-06C-0138 | 4.52〜4.90 | 3.7 | |
| 1.5D | 2TNC-06C-0207 | ||||
| 2D | 2TNC-06C-0276 | ||||
| U#8-32 | 1D | 2TNC-2C-0164 | 5.21〜5.58 | 4.4 | |
| 1.5D | 2TNC-2C-0264 | ||||
| 2D | 2TNC-2C-0328 | ||||
| U#10-24 | 1D | 2TNC-3C-0190 | 6.20〜6.57 | 5.1 | |
| 1.5D | 2TNC-3C-0285 | ||||
| 2D | 2TNC-3C-0380 | ||||
| U1/4-20 | 1D | 2TNC-4C-0250 | 7.88〜8.38 | 6.7 | |
| 1.5D | 2TNC-3C-0375 | ||||
| 2D | 2TNC-3C-0500 | ||||
| ユニファイ細目 | U#10-32 | 1D | 2TNF-3C-0190 | 6.00〜6.50 | 5 |
| 1.5D | 2TNF-3C-0285 | ||||
| 2D | 2TNF-3C-0380 | ||||
| U1/4-28 | 1D | 2TNF-4C-0250 | 7.77〜8.28 | 6.6 | |
| 1.5D | 2TNF-4C-0375 | ||||
| 2D | 2TNF-4C-0500 |
※メトリックサイズは通常在庫品です。ユニファイサイズ(並目、細目)は受注生産になります。お問い合わせください
※仕様は予告なく変更する場合があります







