E-サート(ヘリサート)サイズ一覧
E-サート(旧ヘリサート)サイズ一覧
適用ねじの「呼び」径の1倍(1D)、1.5倍(1.5D)、2倍(2D)の長さの物を標準品として在庫しています。
※2.5倍(2.5D)、3倍(3D)の長さの物も一部在庫しています。
下穴用ドリルはタップ下穴径を参考にしてください。
※サイズによっては受注生産になります。
※記載していないサイズも、製作または輸入できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
メートルねじ
※スクロールしてご覧になれます。
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数 Nf±1/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ||
メートル並目 |
M2-0.4 | 2.18 | 2.09 | 2.62 | 2.57 | 3 1/4 | 5 1/2 | 7 3/4 |
M2.2-0.45 | 2.39 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 3 1/8 | 5 3/8 | 7 5/8 | |
M2.5-0.45 | 2.69 | 2.60 | 3.52 | 3.14 | 3 3/4 | 6 3/8 | 8 7/8 | |
M2.6-0.45 | 2.79 | 2.70 | 3.62 | 3.24 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | |
M3-0.5 | 3.20 | 3.11 | 4.11 | 3.86 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | |
M3.5-0.6 | 3.75 | 3.64 | 4.86 | 4.48 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 | |
M4-0.7 | 4.29 | 4.16 | 5.42 | 5.17 | 3 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | |
M5-0.8 | 5.33 | 5.18 | 6.62 | 6.36 | 4 3/8 | 7 1/8 | 9 7/8 | |
M6-1.0 | 6.40 | 6.22 | 7.98 | 7.47 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 | |
M7-1.0 | 7.40 | 7.22 | 9.08 | 8.57 | 5 1/4 | 8 5/8 | 11 3/4 | |
M8-1.25 | 8.48 | 8.28 | 10.28 | 9.73 | 4 5/8 | 7 3/8 | 10 1/4 | |
M10-1.5 | 10.56 | 10.33 | 12.63 | 12.07 | 5 | 8 | 11 | |
M12-1.75 | 12.64 | 12.38 | 14.98 | 14.34 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | |
M14-2.0 | 14.73 | 14.44 | 17.44 | 16.55 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | |
M16-2.0 | 16.73 | 16.44 | 19.49 | 18.73 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 | |
M18-2.5 | 18.89 | 18.55 | 22.14 | 21.50 | 5 5/8 | 9 | 12 1/2 | |
M20-2.5 | 20.89 | 20.55 | 24.20 | 23.56 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | |
M22-2.5 | 22.89 | 22.55 | 26.12 | 25.35 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 1/2 | |
M24-3.0 | 25.05 | 24.65 | 28.73 | 27.96 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | |
M27-3.0 | 28.05 | 27.65 | 32.07 | 31.05 | 7 1/4 | 11 1/2 | 15 7/8 | |
M30-3.5 | 31.20 | 30.76 | 35.71 | 34.69 | 6 7/8 | 11 | 15 | |
M33-3.5 | 34.20 | 33.76 | 39.07 | 37.94 | 7 1/2 | 12 | 16 1/2 | |
M36-4.0 | 37.34 | 36.87 | 42.73 | 41.60 | 7 1/8 | 11 3/8 | 15 5/8 | |
M39-4.0 | 40.34 | 39.87 | 45.67 | 44.80 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 | |
M42.4.5 | 43.50 | 42.98 | 49.29 | 48.14 | 7 1/2 | 12 | 16 3/8 |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。
メートル細目ねじ
※スクロールしてご覧になれます。
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数 Nf±1/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ||
メートル細目 |
M6-0.75 | 6.31 | 6.17 | 7.98 | 7.47 | 5 7/8 | 9 3/8 | 12 7/8 |
M8-1.0 | 8.40 | 8.22 | 10.17 | 9.66 | 6 | 9 1/2 | 13 | |
M10-1.25 | 10.48 | 10.28 | 12.63 | 12.07 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 1/8 | |
M10-1.0 | 10.40 | 10.22 | 12.44 | 11.93 | 7 7/8 | 12 3/8 | 17 | |
M12-1.5 | 12.56 | 12.33 | 15.15 | 14.52 | 6 | 9 1/2 | 13 1/8 | |
M12-1.25 | 12.48 | 12.28 | 14.91 | 14.27 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 | |
M14-1.5 | 14.56 | 14.33 | 17.81 | 17.17 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 | |
M16-1.5 | 16.56 | 16.33 | 19.67 | 19.03 | 8 1/2 | 13 3/8 | 18 1/8 | |
M18-1.5 | 18.56 | 18.33 | 21.84 | 21.20 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | |
M20-2.0 | 20.73 | 20.44 | 24.38 | 23.74 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 | |
M20-1.5 | 20.56 | 20.33 | 24.65 | 23.89 | 10 3/8 | 16 1/8 | 22 | |
M22-1.5 | 22.56 | 22.33 | 26.29 | 25.52 | 12 1/8 | 18 3/4 | 25 1/2 | |
M24-2.0 | 24.73 | 24.44 | 28.83 | 28.06 | 9 5/8 | 15 1/8 | 20 1/2 | |
M24-1.5 | 24.56 | 24.33 | 28.24 | 27.47 | 13 1/8 | 20 3/8 | 27 5/8 | |
M27-2.0 | 27.73 | 27.44 | 32.15 | 31.38 | 11 | 17 1/4 | 23 1/4 | |
M30-3.0 | 31.05 | 30.65 | 36.00 | 35.00 | 7 7/8 | 12 1/2 | 17 1/8 | |
M30-2.0 | 30.73 | 30.44 | 35.45 | 34.55 | 12 3/8 | 19 1/4 | 26 1/8 | |
M30-1.5 | 30.56 | 30.33 | 35.06 | 34.16 | 17 | 26 | 35 1/8 | |
M33-3.0 | 34.05 | 33.65 | 40.18 | 39.42 | 8 3/4 | 13 3/4 | 18 3/4 | |
M33-2.0 | 33.73 | 33.44 | 38.74 | 37.98 | 13 3/4 | 21 1/4 | 28 3/4 | |
M36-3.0 | 37.05 | 36.65 | 43.11 | 42.21 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | |
M39-3.0 | 40.05 | 39.65 | 46.38 | 45.49 | 10 5/8 | 16 1/2 | 22 1/2 | |
M42-3.0 | 43.05 | 42.65 | 49.64 | 48.62 | 11 1/2 | 18 | 24 3/8 | |
M48-3.0 | 49.05 | 48.65 | 56.07 | 55.17 | 13 1/2 | 20 3/4 | - | |
M52-3.0 | 53.05 | 52.65 | 60.40 | 59.50 | - | 22 1/2 | - |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。
ユニファイ並目ねじ
※スクロールしてご覧になれます。
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数 Nf±1/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ||
ユニファイ並目 |
U♯2-56 | 2.44 | 2.28 | 3.02 | 2.79 | 3 | 5 1/4 | 7 3/8 |
U♯4-40 | 3.18 | 2.99 | 4.04 | 3.66 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 3/4 | |
U♯6-32 | 3.87 | 3.68 | 4.90 | 4.52 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 7/8 | |
U♯8-32 | 4.52 | 4.33 | 5.59 | 5.21 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 | |
U♯10-24 | 5.28 | 5.06 | 6.58 | 6.20 | 2 7/8 | 5 | 7 1/8 | |
U1/4-20 | 6.86 | 6.63 | 8.38 | 7.87 | 3 3/8 | 5 3/4 | 8 | |
U5/16-18 | 8.48 | 8.25 | 10.16 | 9.65 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | |
U3/8-16 | 10.12 | 9.87 | 11.99 | 11.48 | 4 3/8 | 7 1/4 | 10 | |
U7/16-14 | 11.78 | 11.51 | 14.00 | 13.36 | 4 1/2 | 7 3/8 | 10 1/4 | |
U1/2-13 | 13.39 | 13.13 | 15.80 | 15.16 | 4 7/8 | 7 7/8 | 11 | |
U5/8-11 | 16.67 | 16.38 | 19.48 | 18.85 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | |
U3/4-10 | 19.90 | 19.60 | 23.01 | 22.38 | 5 7/8 | 9 3/8 | 13 | |
U7/8-9 | 23.16 | 22.84 | 26.72 | 25.96 | 6 1/4 | 10 | 13 3/4 | |
U1-8 | 26.46 | 26.09 | 30.38 | 29.62 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | |
U1 1/4-7 | 32.96 | 32.54 | 37.67 | 36.65 | 7 | 11 1/4 | 15 3/8 | |
U1 1/2-6 | 39.52 | 39.02 | 45.01 | 43.87 | 7 1/4 | 11 1/2 | 15 7/8 |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。
ユニファイ細目ねじ
※スクロールしてご覧になれます。
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数 Nf±1/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ||
ユニファイ細目 |
U♯6-40 | 3.81 | 3.65 | 4.90 | 4.39 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 |
U♯8-36 | 4.49 | 4.33 | 5.69 | 5.18 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 1/8 | |
U♯10-32 | 5.18 | 5.00 | 6.50 | 5.99 | 4 1/8 | 6 7/8 | 9 1/2 | |
U1/4-28 | 6.72 | 6.55 | 8.28 | 7.77 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | |
U5/16-24 | 8.35 | 8.17 | 10.16 | 9.65 | 5 1/2 | 8 7/8 | 12 1/4 | |
U3/8-24 | 9.93 | 9.76 | 11.89 | 11.38 | 6 7/8 | 11 | 15 | |
U7/16-20 | 11.58 | 11.39 | 13.94 | 13.31 | 6 5/8 | 10 5/8 | 14 5/8 | |
U1/2-20 | 13.17 | 12.98 | 15.67 | 15.04 | 7 7/8 | 12 3/8 | 16 7/8 | |
U5/8-18 | 16.38 | 16.18 | 19.25 | 18.62 | 9 | 14 1/8 | 19 1/4 | |
U3/4-16 | 19.60 | 19.40 | 22.89 | 22.25 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | |
U7/8-14 | 22.84 | 22.62 | 26.70 | 25.93 | 9 7/8 | 15 1/2 | 21 1/8 | |
U1-12 | 26.11 | 25.86 | 30.45 | 29.69 | 9 5/8 | 15 | 20 1/2 |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。
カメラ三脚、左ねじ
ユニファイ8山シリーズ、内燃機関用スパークプラグ
※スクロールしてご覧になれます。
ねじの種類 | ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径:A | 自由巻数 Nf±1/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | ||
カメラ三脚 | U1/4-20 | 7.02 | 6.74 | 8.49 | 7.98 | 3 3/8 | 5 3/4 | 8 |
U3/8-16 | 10.37 | 10.02 | 12.28 | 11.77 | 4 3/8 | 7 1/4 | 10 | |
左ねじ | M6-1.0 | 6.40 | 6.22 | 7.98 | 7.47 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 |
M8-1.25 | 8.48 | 8.28 | 10.28 | 9.73 | 4 5/8 | 7 3/8 | 10 1/4 | |
M10-1.5 | 10.56 | 10.33 | 12.63 | 12.07 | 5 | 8 | 11 | |
M16-2.0 | 16.73 | 16.44 | 19.49 | 18.73 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 | |
U3/4-16 | 19.60 | 19.40 | 22.89 | 22.25 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | |
ユニファイ 8山シリーズ |
U1 1/4-8 | 32.51 | 32.00 | 36.22 | 35.46 | 8 | 12 7/8 | 17 1/2 |
U1 1/2-8 | 38.86 | 38.35 | 42.90 | 42.01 | 10 | 15 5/8 | 21 3/8 | |
内燃機関用 スパークプラグ |
S18-P1.5 | 18.36 | 18.24 | 22.99 | 22.48 | 10L=4 7/8 |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。