タングレスインサートサイズ一覧
タングレスインサートのサイズ表です。用途や使用するねじ穴の規格に合わせてお選びください。
タングレスインサート取り扱いサイズ(一部抜粋)
横にスクロールしてご覧いただけます。
区分 | サイズ | 呼び長さ | 製品番号 | 自由外径(mm) | 適用ドリル径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
メトリック並目 |
M2-0.4 | 1D | TL05022 | 2.50~2.70 | 2.1 |
1.5D | TL05023 | ||||
2D | TL05024 | ||||
M2.5-0.45 | 1D | TL05252 | 3.20~3.70 | 2.6 | |
1.5D | TL05253 | ||||
2D | TL05254 | ||||
2.5D | TL05255 | ||||
3D | TL05256 | ||||
M3-0.5 | 0.8D | TL05030-2.4 | 3.80~4.35 | 3.1 | |
1D | TL05032 | ||||
1.5D | TL05033 | ||||
2D | TL05034 | ||||
2.5D | TL05035 | ||||
3D | TL05036 | ||||
M4-0.7 | 0.8D | TL05040-3.2 | 5.05~5.60 | 4.2 | |
1D | TL05042 | ||||
1.5D | TL05043 | ||||
2D | TL05044 | ||||
2.5D | TL05045 | ||||
3D | TL05046 | ||||
M5-0.8 | 0.8D | TL05050-4.0 | 6.25~6.8 | 5.2 | |
1D | TL05052 | ||||
1.5D | TL05053 | ||||
2D | TL05054 | ||||
2.5D | TL05055 | ||||
3D | TL05056 | ||||
M6-1.0 | 0.8D | TL05060-4.8 | 7.40~7.95 | 6.3 | |
1D | TL05062 | ||||
1.5D | TL05063 | ||||
2D | TL05064 | ||||
2.5D | TL05065 | ||||
3D | TL05066 | ||||
M8-1.25 | 0.8D | TL05080-6.4 | 9.80~10.35 | 8.4 | |
1D | TL05082 | ||||
1.5D | TL05083 | ||||
2D | TL05084 | ||||
2.5D | TL05085 | ||||
3D | TL05086 | ||||
M10-1.5 | 1D | TL05102 | 11.95~12.50 | 10.5 | |
1.5D | TL05103 | ||||
2D | TL05104 | ||||
2.5D | TL05105 | ||||
3D | TL05106 | ||||
M12-1.75 | 1D | TL05122 | 14.30~15.00 | 12.5 | |
1.5D | TL05123 | ||||
2D | TL05124 | ||||
M14-2.00 受注生産品 |
1D | TL05142 | 16.65~17.35 | 14.5 | |
1.5D | TL05143 | ||||
2D | TL05144 | ||||
M16-2.00 | 1D | TL05162 | 18.80~19.60 | 16.5 | |
1.5D | TL05163 | ||||
2D | TL05164 |
仕様は予告なく変更がある場合がございます。ご了承ください。